尊敬的客戶: 您好! 歡迎您瀏覽KIS產品家族的功能對比圖。簡單清晰的功能對比表格將幫助您迅速了解KIS產品為您帶來的價值。如果您對產品還有進一步的問題,歡迎您致電0744-8239822 qq:644530901 溫馨提示:表格中的打勾項代表產品擁有該項功能,空白項代表產品不具備該項功能。
|
|
金蝶KIS 迷你版 |
金蝶KIS 標準版 |
金蝶KIS 業務版 |
金蝶KIS 倉存版 |
金蝶KIS 專業版 |
金蝶KIS 行政事業版 |
金蝶KIS 服裝鞋帽版 |
金蝶KIS 商貿版 |
||
采購進貨 | √ | √ | √ | √ | ||||||
貨品銷售 | √ | √ | √ | √ | ||||||
倉庫管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
退貨功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
贈品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
委托代銷 | √ | √ | √ | √ | ||||||
生產領料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
銷售組裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
保質期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
庫存預警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
多計量單位 | √ | √ | √ | √ | ||||||
價格資料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
銷售報價 | √ | √ | √ | |||||||
商品調價、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||||
業務憑證集成到財務系統 | √ | √ | √ | √ | ||||||
金稅接口 | √ | √ | √ | |||||||
單據自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
套打設計 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
數據引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多賬套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系統授權體系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
系統平滑升級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
基本財務核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
多計量單位數量金額核算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
多幣種業務核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
往來管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
核算項目分級組合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
自動結轉損益、自動轉賬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
多種方案結轉損益 | √ | √ | √ | |||||||
個性、靈活的轉賬方案設置 | √ | √ | √ | |||||||
證、賬、表關聯查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
出納日記賬、日報表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
銀行對賬、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
現金盤點 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
長期未達賬管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
財務報表、現金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
財務指標分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
簡單自定義報表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
強大自定義報表 | √ | √ | √ | √ | ||||||
固定資產變動、清理、報廢、銷售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
固定資產計提折舊管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
固定資產附屬設備管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
固定資產數量變動管理 | √ | √ | ||||||||
職員檔案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
計時計件工資 | √ | √ | √ | √ | ||||||
工資條打印、工資支付 | √ | √ | √ | √ | ||||||
工資費用分配 | √ | √ | √ | √ | ||||||
銀行代發 | √ | √ | √ | √ | ||||||
工資扣零 | √ | √ | √ | √ | ||||||
個人所得稅計算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
應收應付管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
遠程應用 | √ | √ | √ | √ | ||||||
移動應用 | √ | √ | √ |
(責任編輯:admin)